Get Forecast For:
Lawrenceville Weather

New Jersey State Public Information Statements:

000
NOUS41 KPHI 271503
PNSPHI
DEZ001>004-MDZ008-012-015-019-020-NJZ001-007>010-012>027-PAZ054-055-
060>062-067>071-280135-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
SPOTTER REPORTS
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
1000 AM EST MON DEC 27 2010

THE FOLLOWING ARE UNOFFICIAL OBSERVATIONS TAKEN DURING THE PAST 24 HOURS
FOR THE STORM THAT HAS BEEN AFFECTING OUR REGION.  APPRECIATION IS EXTENDED
TO HIGHWAY DEPARTMENTS...COOPERATIVE OBSERVERS...SKYWARN SPOTTERS
AND MEDIA FOR THESE REPORTS.  THIS SUMMARY IS ALSO AVAILABLE ON OUR
HOME PAGE AT WEATHER.GOV/PHI

********************STORM TOTAL SNOWFALL********************

LOCATION          STORM TOTAL     TIME/DATE   COMMENTS
                     SNOWFALL           OF
                     /INCHES/   MEASUREMENT

DELAWARE

...KENT COUNTY...
   WOODBURY              11.7   844 AM 12/27
   VIOLA                  6.2   758 PM 12/26
   HARRINGTON             5.6   758 PM 12/26
   DOVER                  4.0   631 PM 12/26
   GREENVIEW              1.7   800 PM 12/26
   WOODSIDE               1.0  1215 PM 12/26

...NEW CASTLE COUNTY...
   WILMINGTON             3.5   955 AM 12/27  AIRPORT
   BEAR                   3.5   954 AM 12/27  CO-OP
   BLACKBIRD              3.0   759 PM 12/26
   NEWARK                 2.2   930 AM 12/27
   HOCKESSIN              1.6   800 PM 12/26
   CLAYMONT               0.9   801 PM 12/26
   GLASGOW                0.6   802 PM 12/26
   NEW CASTLE             0.4   802 PM 12/26

...SUSSEX COUNTY...
   SELBYVILLE            11.3   756 PM 12/26
   STOCKLEY               9.7   757 PM 12/26
   ELLENDALE              8.2   757 PM 12/26
   LAUREL                 6.0   134 PM 12/26
   MILTON                 5.5   303 PM 12/26
   BRIDGEVILLE            4.7   758 PM 12/26
   MILLVILLE              4.5   355 PM 12/26

MARYLAND

...CAROLINE COUNTY...
   DENTON                 4.0   437 PM 12/26

...CECIL COUNTY...
   CONOWINGO              4.0   903 AM 12/27

...QUEEN ANNE`S COUNTY...
   STEVENSVILLE           2.0   848 PM 12/26  SNOW HAS ENDED.

NEW JERSEY

...ATLANTIC COUNTY...
   ATLANTIC CITY         19.0   808 AM 12/27
   PLEASANTVILLE         19.0   820 AM 12/27
   NORTHFIELD            17.5  1148 PM 12/26
   ESTELL MANOR          16.5   934 AM 12/27  CO-OP
   SOMERS POINT          16.3   944 PM 12/26
   ABSECON               15.5  1144 PM 12/26
   GALLOWAY TWP          10.5   536 PM 12/26
   COLLINGS LAKES         5.0   330 PM 12/26
   BUENA                  5.0   735 PM 12/26

...BURLINGTON COUNTY...
   SOUTHAMPTON TWP       18.0   951 AM 12/27
   CROSSWICKS            16.0   918 AM 12/27
   MOUNT HOLLY           12.9   811 AM 12/27
   TABERNACLE            12.5   946 PM 12/26
   MAPLE SHADE           10.0   902 AM 12/27
   MOUNT LAUREL          10.0   818 AM 12/27
   MOORESTOWN             9.8   902 AM 12/27
   MARLTON                8.5  1004 PM 12/26
   PEMBERTON              8.2   556 PM 12/26
   BURLINGTON TWP         5.0   550 PM 12/26
   BURLINGTON             4.5   502 PM 12/26

...CAMDEN COUNTY...
   PENNSAUKEN            12.0   856 AM 12/27  CO-OP
   SOMERDALE             10.2   930 AM 12/27
   LINDENWOLD             8.8   934 AM 12/27
   ERIAL                  8.5  1147 PM 12/26
   RUNNEMEDE              7.5  1017 PM 12/26

...CAPE MAY COUNTY...
   DENNISVILLE           26.5   947 AM 12/27
   ELDORA                25.0   946 AM 12/27
   ERMA                  22.0   945 AM 12/27
   NORTH CAPE MAY        21.0   945 AM 12/27
   GREEN CREEK           18.5   944 AM 12/27
   CAPE MAY              18.0   748 PM 12/26  HARBOR
   SCOTCH BONNET         17.0   946 AM 12/27
   SWAINTON              16.0   923 AM 12/27
   SEAVILLE              16.0   944 AM 12/27
   SOUTH DENNIS          16.0  1053 PM 12/26
   WEST CAPE MAY         15.2   902 AM 12/27  CO-OP
   WOODBINE              15.0   945 AM 12/27
   BELLEPLAIN            13.0  1054 PM 12/26
   BEESLEYS POINT        13.0   945 AM 12/27
   CAPE MAY COURT HOUSE  12.0   826 PM 12/26
   FISHING CREEK         11.0   748 PM 12/26
   WILDWOOD CREST        10.0   748 PM 12/26
   VILLAS                10.0   750 PM 12/26
   PETERSBURG             8.0   751 PM 12/26
   1 SSE STEELMANTOWN     8.0   736 PM 12/26
   OCEAN CITY             6.0   751 PM 12/26
   WILDWOOD               2.0  1100 AM 12/26

...CUMBERLAND COUNTY...
   NEWPORT               13.0  1133 PM 12/26
   VINELAND              10.1  1252 AM 12/27
   MILLVILLE              8.5   929 PM 12/26
   HEISLERVILLE           6.8   556 PM 12/26
   BRIDGETON              6.0   734 PM 12/26
   SHILOH                 4.5   554 PM 12/26
   8 SW MILLVILLE         4.5   331 PM 12/26
   CEDARVILLE             3.0   358 PM 12/26

...GLOUCESTER COUNTY...
   NATIONAL PARK         12.4   817 AM 12/27
   SWEDESBORO            12.0   918 AM 12/27
   GLASSBORO              8.2   932 AM 12/27
   SEWELL                 7.3  1008 PM 12/26
   MALAGA                 5.0   518 PM 12/26

...HUNTERDON COUNTY...
   CLINTON                5.7   230 AM 12/27

...MERCER COUNTY...
   WHITE HORSE           16.0   924 AM 12/27
   ROBBINSVILLE          15.0  1150 PM 12/26
   PRINCETON             15.0   931 AM 12/27
   HIGHTSTOWN            13.0   700 AM 12/27
   EWING                 11.5   938 PM 12/26
   WASHINGTON CROSSING    9.0   800 AM 12/27  CO-OP
   YARDVILLE              5.3   700 PM 12/26
   MILLSTONE              4.3   448 PM 12/26
   HAMILTON SQUARE        3.0   456 PM 12/26
   HOPEWELL               3.0   449 PM 12/26

...MIDDLESEX COUNTY...
   EDISON                25.0   935 AM 12/27
   NORTH EDISON          23.3   916 AM 12/27
   CHEESEQUAKE           23.2   837 AM 12/27
   SAYREVILLE            21.0  1236 AM 12/27
   NORTH BRUNSWICK TWP   20.2  1029 PM 12/26
   METUCHEN              19.1   151 AM 12/27
   HOPELAWN              18.5   839 AM 12/27
   SOUTH RIVER           16.5  1100 PM 12/26
   WOODBRIDGE            16.0   923 AM 12/27
   SOUTH PLAINFIELD      14.0   822 PM 12/26
   EAST BRUNSWICK        13.7   822 PM 12/26
   SOUTH OLD BRIDGE       6.3   511 PM 12/26

...MONMOUTH COUNTY...
   COLTS NECK            25.0   956 AM 12/27
   CREAM RIDGE           22.7   841 AM 12/27
   MIDDLETOWN TWP        21.0  1215 AM 12/27
   HOLMDEL               20.0   917 AM 12/27
   LAKE COMO             19.0  1107 PM 12/26
   ENGLISHTOWN           12.0   823 PM 12/26
   ABERDEEN TWP          12.0   823 PM 12/26
   MILLSTONE TWP          9.6   737 PM 12/26
   HIGHLANDS              7.0   417 PM 12/26
   WEST LONG BRANCH       3.3   327 PM 12/26

...MORRIS COUNTY...
   LINCOLN PARK          29.0   800 AM 12/27  DRIFTS OVER THREE FEET.
   BUTLER                22.0   935 AM 12/27  DRIFTS TO FOUR FEET
   MONROE                18.0   824 PM 12/26
   JEFFERSON TWP          8.0   958 PM 12/26
   MARCELLA               7.0  1200 AM 12/27

...OCEAN COUNTY...
   TOMS RIVER            28.0   941 AM 12/27
   BRICKTOWN             27.0   917 AM 12/27
   BAYVILLE              26.0   920 AM 12/27
   FORKED RIVER          21.0   919 AM 12/27
   MANAHAWKIN            21.0   916 AM 12/27
   JACKSON TWP           20.1   921 AM 12/27
   HERBERTSVILLE         20.0   924 AM 12/27
   MANCHESTER TWP        19.2   919 AM 12/27
   LAKEWOOD              18.0   917 AM 12/27
   BAMBER LAKE           17.0   917 AM 12/27
   WHITING               17.0   919 AM 12/27
   OCEAN TWP             16.0   924 AM 12/27
   POINT PLEASANT BEACH  15.5   946 PM 12/26
   BERKELEY TWP          13.5   752 PM 12/26
   BRICK TWP             11.0   752 PM 12/26
   SOUTH TOMS RIVER       6.0   624 PM 12/26
   TOMS RIVER TWP         3.0   345 PM 12/26

...SALEM COUNTY...
   ELMER                  2.0   358 PM 12/26

...SOMERSET COUNTY...
   SOMERSET              22.5   100 AM 12/27
   NORTH PLAINFIELD      18.0  1100 PM 12/26
   MILLTOWN              15.5   920 AM 12/27
   HILLSBOROUGH          14.0  1030 PM 12/26
   MILLSTONE             13.2  1251 AM 12/27
   HAMILTON              10.4  1012 PM 12/26
   BRANCHBURG PARK        8.6   843 AM 12/27
   SOMERVILLE             8.3   913 PM 12/26
   BRIDGEWATER TWP        8.0  1100 PM 12/26
   BRANCHBURG TWP         7.3   928 PM 12/26
   ROCKY HILL             5.0   600 PM 12/26
   BELLE MEAD             3.0   558 PM 12/26

...SUSSEX COUNTY...
   HOPATCONG              7.2  1206 AM 12/27
   SPARTA                 7.0  1147 PM 12/26
   NEWTON                 7.0   837 AM 12/27
   LAFAYETTE              5.0   936 AM 12/27
   WANTAGE                4.5   413 AM 12/27
   HAMPTON TWP            3.2   902 PM 12/26

...WARREN COUNTY...
   HACKETTSTOWN           7.0   935 AM 12/27
   BLAIRSTOWN             2.9  1020 PM 12/26
   PHILLIPSBURG           1.3   830 PM 12/26

PENNSYLVANIA

...BERKS COUNTY...
   BECHTELSVILLE          3.0   859 AM 12/27  CO-OP

...BUCKS COUNTY...
   MORRISVILLE            8.5   934 AM 12/27
   BENSALEM               8.1  1245 AM 12/27
   CROYDON                7.8  1056 PM 12/26
   FURLONG                7.3  1245 AM 12/27
   WEST ROCKHILL TWP      7.0   947 AM 12/27
   QUAKERTOWN             7.0   845 AM 12/27
   WASHINGTON CROSSING    5.1   832 PM 12/26
   PERKASIE               4.5  1157 PM 12/26
   RIEGELSVILLE           3.5   800 AM 12/27  CO-OP

...CARBON COUNTY...
   BELTZVILLE STATE PAR   2.0   957 AM 12/27  CO-OP

...CHESTER COUNTY...
   EAST NANTMEAL          7.0   839 AM 12/27
   PHOENIXVILLE           6.0   952 AM 12/27
   WEST CHESTER           5.8   950 AM 12/27
   NEW GARDEN             5.0   953 AM 12/27
   PENNSBURY TWP          5.0   952 AM 12/27
   EXTON                  4.0  1148 PM 12/26
   HONEY BROOK            3.0   800 AM 12/27  CO-OP
   WEST GROVE             3.0   939 PM 12/26
   EAST NANTMEAL TWP      2.8   642 PM 12/26
   NEW LONDON             2.5   952 AM 12/27
   LONDON BRITAN TWP      2.5   951 AM 12/27
   THORNDALE              2.3   737 PM 12/26
   EAST BRANDYWINE TWP    2.3   942 PM 12/26
   OXFORD                 2.0   852 AM 12/27
   EAST BRADFORD TWP      2.0   941 PM 12/26
   NORTH COVENTRY TWP     1.8   940 PM 12/26
   NEW GARDEN TWP         1.0   445 PM 12/26
   NEW LONDON TWP         0.5   500 PM 12/26

...DELAWARE COUNTY...
   CLIFTON HEIGHTS       11.7   415 AM 12/27
   DREXEL HILL           11.3   220 AM 12/27
   MEDIA                  8.6   931 AM 12/27
   RADNOR                 6.6   951 AM 12/27
   FOLCROFT               4.5   850 PM 12/26
   UPPER CHICHESTER TWP   3.0   850 PM 12/26
   CHESTER                2.5   815 PM 12/26

...LEHIGH COUNTY...
   ALLENTOWN              2.8   819 AM 12/27
   SCHNECKSVILLE          2.2   913 PM 12/26

...MONROE COUNTY...
   BLAKESLEE              6.3   841 AM 12/27
   POCONO SUMMIT          4.3   838 AM 12/27
   STROUD TWP             2.0   936 AM 12/27

...MONTGOMERY COUNTY...
   WYNNEWOOD             11.0   841 AM 12/27
   AMBLER                 8.0   908 AM 12/27
   SKIPPACK               8.0   947 AM 12/27
   ROYERSFORD             7.0   851 AM 12/27
   WASHINGTONS CROSSING   6.7  1250 AM 12/27
   TRAPPE                 4.5  1218 AM 12/27

...NORTHAMPTON COUNTY...
   BETHLEHEM              2.0   832 PM 12/26
   BERLINSVILLE           1.0   912 PM 12/26

...PHILADELPHIA COUNTY...
   PHILADELPHIA          12.4   802 AM 12/27
   SOMERTON               9.0   100 AM 12/27

**********************24 HOUR SNOWFALL**********************

LOCATION              24 HOUR     TIME/DATE   COMMENTS
                     SNOWFALL           OF
                     /INCHES/   MEASUREMENT

DELAWARE

...KENT COUNTY...
   4 NE FELTON            8.2   800 AM 12/27  COCORAHS

...NEW CASTLE COUNTY...
   5 N WILMINGTON         5.5   800 AM 12/27  COCORAHS
   2 SE GLASGOW           3.5   700 AM 12/27  COCORAHS
   2 WNW NEWPORT          2.5   700 AM 12/27  COCORAHS

MARYLAND

...CAROLINE COUNTY...
   1 ENE GREENSBORO       6.4   700 AM 12/27  COCORAHS

...TALBOT COUNTY...
   1 SW EASTON            5.0   827 AM 12/27  COCORAHS
   1 SE ST. MICHAELS      3.1   800 AM 12/27  COCORAHS

NEW JERSEY

...ATLANTIC COUNTY...
   3 SE FOLSOM           16.3   700 AM 12/27  COCORAHS

...BURLINGTON COUNTY...
   3 ENE MOUNT LAUREL T  10.0   700 AM 12/27  COCORAHS
   1 SE MOORESTOWN TWP    9.5   748 AM 12/27  COCORAHS
   2 E BURLINGTON         8.8   800 AM 12/27  COCORAHS

...CAMDEN COUNTY...
   4 W WINSLOW TWP        5.5   700 AM 12/27  COCORAHS

...CAPE MAY COUNTY...
   WSW WILDWOOD CREST    10.5   800 AM 12/27  COCORAHS

...CUMBERLAND COUNTY...
   2 SW UPPER DEERFIELD   8.1   730 AM 12/27  COCORAHS

...HUNTERDON COUNTY...
   1 S BETHLEHEM TWP      4.5   830 AM 12/27  COCORAHS
   2 WSW READINGTON TWP   4.0   700 AM 12/27  COCORAHS
   3 SW LEBANON           4.0   700 AM 12/27  COCORAHS
   3 N LEBANON            4.0   700 AM 12/27  COCORAHS

...MERCER COUNTY...
   1 NNW LAWRENCE TWP    11.7   530 AM 12/27  COCORAHS

...MIDDLESEX COUNTY...
   2 W NORTH BRUNSWICK   22.9   700 AM 12/27  COCORAHS

...MONMOUTH COUNTY...
   1 NW RED BANK         22.0   700 AM 12/27  COCORAHS

...MORRIS COUNTY...
   2 E PARSIPPANY-TROY   12.0   800 AM 12/27  COCORAHS
   1 NE ROCKAWAY TWP     11.0   800 AM 12/27  COCORAHS

...OCEAN COUNTY...
   5 N LITTLE EGG HARBO  17.0   500 AM 12/27  COCORAHS
   NW PINE BEACH         14.5   800 AM 12/27  COCORAHS
   2 NNE BRICK TWP          T   800 AM 12/26  COCORAHS

...SOMERSET COUNTY...
   4 ENE FRANKLIN TWP    19.5   700 AM 12/27  COCORAHS
   5 ESE HILLSBOROUGH T  16.5   700 AM 12/27  COCORAHS
   3 NE MONTGOMERY TWP    8.0   745 AM 12/27  COCORAHS

...SUSSEX COUNTY...
   3 SE HARDYSTON TWP     9.8   800 AM 12/27  COCORAHS
   2 SW WANTAGE TWP       6.0   700 AM 12/27  COCORAHS

...WARREN COUNTY...
   3 SE INDEPENDENCE TW   7.0   700 AM 12/27  COCORAHS

PENNSYLVANIA

...BERKS COUNTY...
   1 SSE WEST LAWN        1.0   700 AM 12/27  COCORAHS

...CARBON COUNTY...
   4 NE PALMERTON         1.7   800 AM 12/27  COCORAHS

...CHESTER COUNTY...
   2 SSE WEST CHESTER     6.0   700 AM 12/27  COCORAHS

...LEHIGH COUNTY...
   3 SW SCHNECKSVILLE     1.0   700 AM 12/27  COCORAHS
   4 W ALLENTOWN          1.0   800 AM 12/27  COCORAHS

...MONTGOMERY COUNTY...
   2 NW BLUE BELL         9.0   830 AM 12/27  COCORAHS
   3 SSW KULPSVILLE       8.0   700 AM 12/27  COCORAHS

...PHILADELPHIA COUNTY...
   5 NE PHILADELPHIA     11.0   700 AM 12/27  COCORAHS

***********************PEAK WIND GUST***********************

LOCATION             MAX WIND     TIME/DATE   COMMENTS
                        GUST            OF
                         MPH    MEASUREMENT

DELAWARE

...KENT COUNTY...
   DOVER                   39  1145 PM 12/26

...NEW CASTLE COUNTY...
   WILMINGTON ASOS         44   147 AM 12/27

NEW JERSEY

...BURLINGTON COUNTY...
   WRIGHTSTOWN             45   703 PM 12/26
   MOUNT HOLLY             35   319 AM 12/27

...CAPE MAY COUNTY...
   WEST CAPE MAY           59   904 AM 12/27
   CAPE MAY                50  1215 AM 12/27

...MERCER COUNTY...
   TRENTON                 41   937 PM 12/26

...MONMOUTH COUNTY...
   SANDY HOOK              52   201 AM 12/27
   KEANSBURG               48  1015 PM 12/26
   BELMAR                  48   855 PM 12/26

...OCEAN COUNTY...
   BARNEGAT                51   630 PM 12/26
   SEASIDE HEIGHTS         44   235 AM 12/27

PENNSYLVANIA

...LEHIGH COUNTY...
   ALLENTOWN               39   258 AM 12/27

...MONROE COUNTY...
   MOUNT POCONO            59   907 AM 12/27

...PHILADELPHIA COUNTY...
   PHILADELPHIA            45   103 AM 12/27

$$

TFG

000
NOUS41 KPHI 271503
PNSPHI
DEZ001>004-MDZ008-012-015-019-020-NJZ001-007>010-012>027-PAZ054-055-
060>062-067>071-280135-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
SPOTTER REPORTS
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
1000 AM EST MON DEC 27 2010

THE FOLLOWING ARE UNOFFICIAL OBSERVATIONS TAKEN DURING THE PAST 24 HOURS
FOR THE STORM THAT HAS BEEN AFFECTING OUR REGION.  APPRECIATION IS EXTENDED
TO HIGHWAY DEPARTMENTS...COOPERATIVE OBSERVERS...SKYWARN SPOTTERS
AND MEDIA FOR THESE REPORTS.  THIS SUMMARY IS ALSO AVAILABLE ON OUR
HOME PAGE AT WEATHER.GOV/PHI

********************STORM TOTAL SNOWFALL********************

LOCATION          STORM TOTAL     TIME/DATE   COMMENTS
                     SNOWFALL           OF
                     /INCHES/   MEASUREMENT

DELAWARE

...KENT COUNTY...
   WOODBURY              11.7   844 AM 12/27
   VIOLA                  6.2   758 PM 12/26
   HARRINGTON             5.6   758 PM 12/26
   DOVER                  4.0   631 PM 12/26
   GREENVIEW              1.7   800 PM 12/26
   WOODSIDE               1.0  1215 PM 12/26

...NEW CASTLE COUNTY...
   WILMINGTON             3.5   955 AM 12/27  AIRPORT
   BEAR                   3.5   954 AM 12/27  CO-OP
   BLACKBIRD              3.0   759 PM 12/26
   NEWARK                 2.2   930 AM 12/27
   HOCKESSIN              1.6   800 PM 12/26
   CLAYMONT               0.9   801 PM 12/26
   GLASGOW                0.6   802 PM 12/26
   NEW CASTLE             0.4   802 PM 12/26

...SUSSEX COUNTY...
   SELBYVILLE            11.3   756 PM 12/26
   STOCKLEY               9.7   757 PM 12/26
   ELLENDALE              8.2   757 PM 12/26
   LAUREL                 6.0   134 PM 12/26
   MILTON                 5.5   303 PM 12/26
   BRIDGEVILLE            4.7   758 PM 12/26
   MILLVILLE              4.5   355 PM 12/26

MARYLAND

...CAROLINE COUNTY...
   DENTON                 4.0   437 PM 12/26

...CECIL COUNTY...
   CONOWINGO              4.0   903 AM 12/27

...QUEEN ANNE`S COUNTY...
   STEVENSVILLE           2.0   848 PM 12/26  SNOW HAS ENDED.

NEW JERSEY

...ATLANTIC COUNTY...
   ATLANTIC CITY         19.0   808 AM 12/27
   PLEASANTVILLE         19.0   820 AM 12/27
   NORTHFIELD            17.5  1148 PM 12/26
   ESTELL MANOR          16.5   934 AM 12/27  CO-OP
   SOMERS POINT          16.3   944 PM 12/26
   ABSECON               15.5  1144 PM 12/26
   GALLOWAY TWP          10.5   536 PM 12/26
   COLLINGS LAKES         5.0   330 PM 12/26
   BUENA                  5.0   735 PM 12/26

...BURLINGTON COUNTY...
   SOUTHAMPTON TWP       18.0   951 AM 12/27
   CROSSWICKS            16.0   918 AM 12/27
   MOUNT HOLLY           12.9   811 AM 12/27
   TABERNACLE            12.5   946 PM 12/26
   MAPLE SHADE           10.0   902 AM 12/27
   MOUNT LAUREL          10.0   818 AM 12/27
   MOORESTOWN             9.8   902 AM 12/27
   MARLTON                8.5  1004 PM 12/26
   PEMBERTON              8.2   556 PM 12/26
   BURLINGTON TWP         5.0   550 PM 12/26
   BURLINGTON             4.5   502 PM 12/26

...CAMDEN COUNTY...
   PENNSAUKEN            12.0   856 AM 12/27  CO-OP
   SOMERDALE             10.2   930 AM 12/27
   LINDENWOLD             8.8   934 AM 12/27
   ERIAL                  8.5  1147 PM 12/26
   RUNNEMEDE              7.5  1017 PM 12/26

...CAPE MAY COUNTY...
   DENNISVILLE           26.5   947 AM 12/27
   ELDORA                25.0   946 AM 12/27
   ERMA                  22.0   945 AM 12/27
   NORTH CAPE MAY        21.0   945 AM 12/27
   GREEN CREEK           18.5   944 AM 12/27
   CAPE MAY              18.0   748 PM 12/26  HARBOR
   SCOTCH BONNET         17.0   946 AM 12/27
   SWAINTON              16.0   923 AM 12/27
   SEAVILLE              16.0   944 AM 12/27
   SOUTH DENNIS          16.0  1053 PM 12/26
   WEST CAPE MAY         15.2   902 AM 12/27  CO-OP
   WOODBINE              15.0   945 AM 12/27
   BELLEPLAIN            13.0  1054 PM 12/26
   BEESLEYS POINT        13.0   945 AM 12/27
   CAPE MAY COURT HOUSE  12.0   826 PM 12/26
   FISHING CREEK         11.0   748 PM 12/26
   WILDWOOD CREST        10.0   748 PM 12/26
   VILLAS                10.0   750 PM 12/26
   PETERSBURG             8.0   751 PM 12/26
   1 SSE STEELMANTOWN     8.0   736 PM 12/26
   OCEAN CITY             6.0   751 PM 12/26
   WILDWOOD               2.0  1100 AM 12/26

...CUMBERLAND COUNTY...
   NEWPORT               13.0  1133 PM 12/26
   VINELAND              10.1  1252 AM 12/27
   MILLVILLE              8.5   929 PM 12/26
   HEISLERVILLE           6.8   556 PM 12/26
   BRIDGETON              6.0   734 PM 12/26
   SHILOH                 4.5   554 PM 12/26
   8 SW MILLVILLE         4.5   331 PM 12/26
   CEDARVILLE             3.0   358 PM 12/26

...GLOUCESTER COUNTY...
   NATIONAL PARK         12.4   817 AM 12/27
   SWEDESBORO            12.0   918 AM 12/27
   GLASSBORO              8.2   932 AM 12/27
   SEWELL                 7.3  1008 PM 12/26
   MALAGA                 5.0   518 PM 12/26

...HUNTERDON COUNTY...
   CLINTON                5.7   230 AM 12/27

...MERCER COUNTY...
   WHITE HORSE           16.0   924 AM 12/27
   ROBBINSVILLE          15.0  1150 PM 12/26
   PRINCETON             15.0   931 AM 12/27
   HIGHTSTOWN            13.0   700 AM 12/27
   EWING                 11.5   938 PM 12/26
   WASHINGTON CROSSING    9.0   800 AM 12/27  CO-OP
   YARDVILLE              5.3   700 PM 12/26
   MILLSTONE              4.3   448 PM 12/26
   HAMILTON SQUARE        3.0   456 PM 12/26
   HOPEWELL               3.0   449 PM 12/26

...MIDDLESEX COUNTY...
   EDISON                25.0   935 AM 12/27
   NORTH EDISON          23.3   916 AM 12/27
   CHEESEQUAKE           23.2   837 AM 12/27
   SAYREVILLE            21.0  1236 AM 12/27
   NORTH BRUNSWICK TWP   20.2  1029 PM 12/26
   METUCHEN              19.1   151 AM 12/27
   HOPELAWN              18.5   839 AM 12/27
   SOUTH RIVER           16.5  1100 PM 12/26
   WOODBRIDGE            16.0   923 AM 12/27
   SOUTH PLAINFIELD      14.0   822 PM 12/26
   EAST BRUNSWICK        13.7   822 PM 12/26
   SOUTH OLD BRIDGE       6.3   511 PM 12/26

...MONMOUTH COUNTY...
   COLTS NECK            25.0   956 AM 12/27
   CREAM RIDGE           22.7   841 AM 12/27
   MIDDLETOWN TWP        21.0  1215 AM 12/27
   HOLMDEL               20.0   917 AM 12/27
   LAKE COMO             19.0  1107 PM 12/26
   ENGLISHTOWN           12.0   823 PM 12/26
   ABERDEEN TWP          12.0   823 PM 12/26
   MILLSTONE TWP          9.6   737 PM 12/26
   HIGHLANDS              7.0   417 PM 12/26
   WEST LONG BRANCH       3.3   327 PM 12/26

...MORRIS COUNTY...
   LINCOLN PARK          29.0   800 AM 12/27  DRIFTS OVER THREE FEET.
   BUTLER                22.0   935 AM 12/27  DRIFTS TO FOUR FEET
   MONROE                18.0   824 PM 12/26
   JEFFERSON TWP          8.0   958 PM 12/26
   MARCELLA               7.0  1200 AM 12/27

...OCEAN COUNTY...
   TOMS RIVER            28.0   941 AM 12/27
   BRICKTOWN             27.0   917 AM 12/27
   BAYVILLE              26.0   920 AM 12/27
   FORKED RIVER          21.0   919 AM 12/27
   MANAHAWKIN            21.0   916 AM 12/27
   JACKSON TWP           20.1   921 AM 12/27
   HERBERTSVILLE         20.0   924 AM 12/27
   MANCHESTER TWP        19.2   919 AM 12/27
   LAKEWOOD              18.0   917 AM 12/27
   BAMBER LAKE           17.0   917 AM 12/27
   WHITING               17.0   919 AM 12/27
   OCEAN TWP             16.0   924 AM 12/27
   POINT PLEASANT BEACH  15.5   946 PM 12/26
   BERKELEY TWP          13.5   752 PM 12/26
   BRICK TWP             11.0   752 PM 12/26
   SOUTH TOMS RIVER       6.0   624 PM 12/26
   TOMS RIVER TWP         3.0   345 PM 12/26

...SALEM COUNTY...
   ELMER                  2.0   358 PM 12/26

...SOMERSET COUNTY...
   SOMERSET              22.5   100 AM 12/27
   NORTH PLAINFIELD      18.0  1100 PM 12/26
   MILLTOWN              15.5   920 AM 12/27
   HILLSBOROUGH          14.0  1030 PM 12/26
   MILLSTONE             13.2  1251 AM 12/27
   HAMILTON              10.4  1012 PM 12/26
   BRANCHBURG PARK        8.6   843 AM 12/27
   SOMERVILLE             8.3   913 PM 12/26
   BRIDGEWATER TWP        8.0  1100 PM 12/26
   BRANCHBURG TWP         7.3   928 PM 12/26
   ROCKY HILL             5.0   600 PM 12/26
   BELLE MEAD             3.0   558 PM 12/26

...SUSSEX COUNTY...
   HOPATCONG              7.2  1206 AM 12/27
   SPARTA                 7.0  1147 PM 12/26
   NEWTON                 7.0   837 AM 12/27
   LAFAYETTE              5.0   936 AM 12/27
   WANTAGE                4.5   413 AM 12/27
   HAMPTON TWP            3.2   902 PM 12/26

...WARREN COUNTY...
   HACKETTSTOWN           7.0   935 AM 12/27
   BLAIRSTOWN             2.9  1020 PM 12/26
   PHILLIPSBURG           1.3   830 PM 12/26

PENNSYLVANIA

...BERKS COUNTY...
   BECHTELSVILLE          3.0   859 AM 12/27  CO-OP

...BUCKS COUNTY...
   MORRISVILLE            8.5   934 AM 12/27
   BENSALEM               8.1  1245 AM 12/27
   CROYDON                7.8  1056 PM 12/26
   FURLONG                7.3  1245 AM 12/27
   WEST ROCKHILL TWP      7.0   947 AM 12/27
   QUAKERTOWN             7.0   845 AM 12/27
   WASHINGTON CROSSING    5.1   832 PM 12/26
   PERKASIE               4.5  1157 PM 12/26
   RIEGELSVILLE           3.5   800 AM 12/27  CO-OP

...CARBON COUNTY...
   BELTZVILLE STATE PAR   2.0   957 AM 12/27  CO-OP

...CHESTER COUNTY...
   EAST NANTMEAL          7.0   839 AM 12/27
   PHOENIXVILLE           6.0   952 AM 12/27
   WEST CHESTER           5.8   950 AM 12/27
   NEW GARDEN             5.0   953 AM 12/27
   PENNSBURY TWP          5.0   952 AM 12/27
   EXTON                  4.0  1148 PM 12/26
   HONEY BROOK            3.0   800 AM 12/27  CO-OP
   WEST GROVE             3.0   939 PM 12/26
   EAST NANTMEAL TWP      2.8   642 PM 12/26
   NEW LONDON             2.5   952 AM 12/27
   LONDON BRITAN TWP      2.5   951 AM 12/27
   THORNDALE              2.3   737 PM 12/26
   EAST BRANDYWINE TWP    2.3   942 PM 12/26
   OXFORD                 2.0   852 AM 12/27
   EAST BRADFORD TWP      2.0   941 PM 12/26
   NORTH COVENTRY TWP     1.8   940 PM 12/26
   NEW GARDEN TWP         1.0   445 PM 12/26
   NEW LONDON TWP         0.5   500 PM 12/26

...DELAWARE COUNTY...
   CLIFTON HEIGHTS       11.7   415 AM 12/27
   DREXEL HILL           11.3   220 AM 12/27
   MEDIA                  8.6   931 AM 12/27
